Limassol · Limassol, Ypsonas
SEAVIEW VALLEY
€500.000 – €620.000 +VAT



About this development
Seaview Valley, a stunning residential project featuring 45 beautifully designed homes in the serene Ypsoupolis area of Limassol. Perfectly crafted for modern living, this development offers a harmonious blend of comfort, style, and convenience. Each home includes: 3 spacious en-suite bedrooms, providing privacy and luxury for every family member. A contemporary open-space kitchen and inviting living area, ideal for relaxation and entertaining. Select properties feature private pools, offering the ultimate in leisure and exclusivity. Located in Ypsoupolis, a tranquil residential neighborhood within the Ypsonas municipality, Seaview Valley is just a 10-minute drive from Limassol's city center. Residents enjoy a peaceful environment with easy access to urban amenities, schools, shopping, and entertainment. Discover the perfect combination of modern elegance and serene living at Seaview Valley – where your dream home awaits.
Specs
- Construction period
- 2027
- Type of location
- City
- Building type
- Villas
- Parking
- 1
- Photovoltaic
- Yes
- View
- Panoramic
- Energy Efficiency
- A
- Storage Room
- Yes
- Heating
- Yes
- Parking spaces
- 41
Available units (41)
| Unit | Beds | Baths | Living | Floor | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| HOUSE 1 | 3 | 4 | 240 m² | — | €550.000 +VAT |
| HOUSE 3 | 3 | 4 | 240 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 4 | 3 | 4 | 240 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 5 | 3 | 4 | 240 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 6 | 3 | 4 | 240 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 7 | 3 | 4 | 198 m² | — | €600.000 +VAT |
| HOUSE 8 | 3 | 4 | 198 m² | — | €600.000 +VAT |
| HOUSE 9 | 3 | 4 | 198 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 10 | 3 | 4 | 198 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 11 | 3 | 4 | 198 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 12 | 3 | 4 | 198 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 13 | 3 | 4 | 198 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 14 | 3 | 4 | 198 m² | — | €550.000 +VAT |
| HOUSE 15 | 3 | 4 | 198 m² | — | €600.000 +VAT |
| HOUSE 16 | 3 | 4 | 198 m² | — | €600.000 +VAT |
| HOUSE 17 | 3 | 4 | 198 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 18 | 3 | 4 | 198 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 19 | 3 | 4 | 198 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 20 | 3 | 4 | 198 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 21 | 3 | 4 | 198 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 22 | 3 | 4 | 198 m² | — | €620.000 +VAT |
| HOUSE 23 | 3 | 4 | 198 m² | — | €550.000 +VAT |
| HOUSE 24 | 3 | 4 | 240 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 25 | 3 | 4 | 240 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 26 | 3 | 4 | 240 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 27 | 3 | 4 | 240 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 28 | 3 | 4 | 240 m² | — | €500.000 +VAT |
| HOUSE 29 | 3 | 4 | 240 m² | — | €550.000 +VAT |
| HOUSE 30 | 3 | 4 | 240 m² | — | €600.000 +VAT |
| HOUSE 31 | 3 | 4 | 240 m² | — | €600.000 +VAT |
| HOUSE 32 | 3 | 4 | 240 m² | — | €550.000 +VAT |
| HOUSE 33 | 3 | 2 | 240 m² | — | €550.000 +VAT |
| HOUSE 34 | 3 | 4 | 240 m² | — | €600.000 +VAT |
| HOUSE 35 | 3 | 4 | 240 m² | — | €600.000 +VAT |
| HOUSE 36 | 3 | 4 | 240 m² | — | €600.000 +VAT |
| HOUSE 37 | 3 | 4 | 240 m² | — | €600.000 +VAT |
| HOUSE 38 | 3 | 4 | 240 m² | — | €580.000 +VAT |
| HOUSE 39 | 3 | 4 | 240 m² | — | €550.000 +VAT |
| HOUSE 40 | 3 | 4 | 240 m² | — | €550.000 +VAT |
| HOUSE 43 | 3 | 4 | 240 m² | — | €550.000 +VAT |
| HOUSE 44 | 3 | 4 | 240 m² | — | €600.000 +VAT |
Nearby
- Airport
- 52 km
- Marina
- 13 km
- Beach
- 13 km
- Supermarket
- 3 km
- Hospital
- 6.5 km
- City center
- 13 km
- School
- 50 m
Developer
POUROS DEVELOPMENTS
Find developer ↗