Skip to content

Paphos · Paphos, Paphos - Universal

ELYSIA BLU

€265.000 – €995.000 +VAT

ELYSIA BLU — 3-bedroom new-build in Paphos, CyprusELYSIA BLU — interior view 1ELYSIA BLU — interior view 2ELYSIA BLU — interior view 3ELYSIA BLU — interior view 4ELYSIA BLU — interior view 5

About this development

A lifestyle-centric residential development where modern architecture meets the effortless rhythm of Mediterranean living. Designed for modern life, this exclusive development is more than a home, it’s a lifestyle statement. Perfectly positioned in one of Paphos' most coveted locations, Elysia Blu places you at the heart of it all—just a 10-minute walk from the seafront, surrounded by culture, commerce, and natural beauty. Here, urban energy meets tranquil retreat.

Specs

Construction period
2028
Type of location
City
Building type
Apartments
Storage Room
No
Elevator
Yes
Wheelchair Accessible
Yes
Pool
Communal
Parking
1
Photovoltaic
Yes
View
Panoramic
Energy Efficiency
A
Heating
Provision
Floors
1-4
Parking spaces
63

Available units (51)

UnitBedsBathsLivingFloorPrice
1A Block A 30133140 m²3€865.000 +VAT
1A Block A 30233133 m²3€865.000 +VAT
1A Block A 30333146 m²3€995.000 +VAT
1A Block A C 30133145 m²3€980.000 +VAT
1A Block A C 30233144 m²3€940.000 +VAT
1A Block A D 2042283 m²2€515.000 +VAT
1A Block A D 30133145 m²3€980.000 +VAT
1A Block A D 30233144 m²3€940.000 +VAT
1B Block A2 105137 m²1€265.000 +VAT
1B Block A2 30332131 m²3€855.000 +VAT
1B Block A2 40332131 m²3€880.000 +VAT
1B Block B2 1012285 m²1€526.000 +VAT
1B Block B2 1022282 m²1€531.000 +VAT
1B Block B2 1032284 m²1€541.000 +VAT
1B Block B2 2012285 m²2€531.000 +VAT
1B Block B2 2022282 m²2€536.000 +VAT
1B Block B2 2032284 m²2€546.000 +VAT
1B Block B2 4012285 m²4€541.000 +VAT
1B Block C2 1012285 m²1€546.000 +VAT
1B Block C2 1022282 m²1€536.000 +VAT
1B Block C2 1032284 m²1€546.000 +VAT
1B Block C2 2012285 m²2€551.000 +VAT
1B Block C2 2022282 m²2€541.000 +VAT
1B Block C2 2032284 m²2€551.000 +VAT
1B Block C2 3012285 m²3€551.000 +VAT
1B Block C2 3022282 m²3€546.000 +VAT
1B Block C2 3032284 m²3€556.000 +VAT
1B Block D2 1012285 m²1€521.000 +VAT
1B Block D2 1022282 m²1€511.000 +VAT
1B Block D2 1032284 m²1€516.000 +VAT
1B Block D2 2012285 m²2€526.000 +VAT
1B Block D2 2022282 m²2€516.000 +VAT
1B Block D2 2032284 m²2€521.000 +VAT
1B Block D2 3012285 m²3€571.000 +VAT
1B Block D2 3022282 m²3€551.000 +VAT
1B Block D2 3032284 m²3€546.000 +VAT
1B Block E2 1012285 m²1€521.000 +VAT
1B Block E2 1022282 m²1€536.000 +VAT
1B Block E2 2012285 m²2€526.000 +VAT
1B Block E2 2022282 m²2€541.000 +VAT
1B Block E2 20333133 m²2€836.000 +VAT
1B Block E2 3012285 m²3€566.000 +VAT
1B Block E2 30333133 m²3€866.000 +VAT
1B Block E2 4022282 m²4€576.000 +VAT
1B Block F2 1022284 m²1€516.000 +VAT
1B Block F2 1032283 m²1€531.000 +VAT
1B Block F2 3052285 m²3€551.000 +VAT
1B Block F2 4022284 m²4€556.000 +VAT
1B Block F2 4032283 m²4€571.000 +VAT
1B Block F2 4042283 m²4€566.000 +VAT
1B Block F2 4052285 m²4€576.000 +VAT

Nearby

Airport
18 km
City center
2.5 km
Beach
2 km
Supermarket
200 m
School
2 km

Developer

PAFILIA

Find developer ↗

← Back to the map