Paphos · Paphos, Paphos - Universal
ELYSIA BLU
€265.000 – €995.000 +VAT






About this development
A lifestyle-centric residential development where modern architecture meets the effortless rhythm of Mediterranean living. Designed for modern life, this exclusive development is more than a home, it’s a lifestyle statement. Perfectly positioned in one of Paphos' most coveted locations, Elysia Blu places you at the heart of it all—just a 10-minute walk from the seafront, surrounded by culture, commerce, and natural beauty. Here, urban energy meets tranquil retreat.
Specs
- Construction period
- 2028
- Type of location
- City
- Building type
- Apartments
- Storage Room
- No
- Elevator
- Yes
- Wheelchair Accessible
- Yes
- Pool
- Communal
- Parking
- 1
- Photovoltaic
- Yes
- View
- Panoramic
- Energy Efficiency
- A
- Heating
- Provision
- Floors
- 1-4
- Parking spaces
- 63
Available units (51)
| Unit | Beds | Baths | Living | Floor | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A Block A 301 | 3 | 3 | 140 m² | 3 | €865.000 +VAT |
| 1A Block A 302 | 3 | 3 | 133 m² | 3 | €865.000 +VAT |
| 1A Block A 303 | 3 | 3 | 146 m² | 3 | €995.000 +VAT |
| 1A Block A C 301 | 3 | 3 | 145 m² | 3 | €980.000 +VAT |
| 1A Block A C 302 | 3 | 3 | 144 m² | 3 | €940.000 +VAT |
| 1A Block A D 204 | 2 | 2 | 83 m² | 2 | €515.000 +VAT |
| 1A Block A D 301 | 3 | 3 | 145 m² | 3 | €980.000 +VAT |
| 1A Block A D 302 | 3 | 3 | 144 m² | 3 | €940.000 +VAT |
| 1B Block A2 105 | — | 1 | 37 m² | 1 | €265.000 +VAT |
| 1B Block A2 303 | 3 | 2 | 131 m² | 3 | €855.000 +VAT |
| 1B Block A2 403 | 3 | 2 | 131 m² | 3 | €880.000 +VAT |
| 1B Block B2 101 | 2 | 2 | 85 m² | 1 | €526.000 +VAT |
| 1B Block B2 102 | 2 | 2 | 82 m² | 1 | €531.000 +VAT |
| 1B Block B2 103 | 2 | 2 | 84 m² | 1 | €541.000 +VAT |
| 1B Block B2 201 | 2 | 2 | 85 m² | 2 | €531.000 +VAT |
| 1B Block B2 202 | 2 | 2 | 82 m² | 2 | €536.000 +VAT |
| 1B Block B2 203 | 2 | 2 | 84 m² | 2 | €546.000 +VAT |
| 1B Block B2 401 | 2 | 2 | 85 m² | 4 | €541.000 +VAT |
| 1B Block C2 101 | 2 | 2 | 85 m² | 1 | €546.000 +VAT |
| 1B Block C2 102 | 2 | 2 | 82 m² | 1 | €536.000 +VAT |
| 1B Block C2 103 | 2 | 2 | 84 m² | 1 | €546.000 +VAT |
| 1B Block C2 201 | 2 | 2 | 85 m² | 2 | €551.000 +VAT |
| 1B Block C2 202 | 2 | 2 | 82 m² | 2 | €541.000 +VAT |
| 1B Block C2 203 | 2 | 2 | 84 m² | 2 | €551.000 +VAT |
| 1B Block C2 301 | 2 | 2 | 85 m² | 3 | €551.000 +VAT |
| 1B Block C2 302 | 2 | 2 | 82 m² | 3 | €546.000 +VAT |
| 1B Block C2 303 | 2 | 2 | 84 m² | 3 | €556.000 +VAT |
| 1B Block D2 101 | 2 | 2 | 85 m² | 1 | €521.000 +VAT |
| 1B Block D2 102 | 2 | 2 | 82 m² | 1 | €511.000 +VAT |
| 1B Block D2 103 | 2 | 2 | 84 m² | 1 | €516.000 +VAT |
| 1B Block D2 201 | 2 | 2 | 85 m² | 2 | €526.000 +VAT |
| 1B Block D2 202 | 2 | 2 | 82 m² | 2 | €516.000 +VAT |
| 1B Block D2 203 | 2 | 2 | 84 m² | 2 | €521.000 +VAT |
| 1B Block D2 301 | 2 | 2 | 85 m² | 3 | €571.000 +VAT |
| 1B Block D2 302 | 2 | 2 | 82 m² | 3 | €551.000 +VAT |
| 1B Block D2 303 | 2 | 2 | 84 m² | 3 | €546.000 +VAT |
| 1B Block E2 101 | 2 | 2 | 85 m² | 1 | €521.000 +VAT |
| 1B Block E2 102 | 2 | 2 | 82 m² | 1 | €536.000 +VAT |
| 1B Block E2 201 | 2 | 2 | 85 m² | 2 | €526.000 +VAT |
| 1B Block E2 202 | 2 | 2 | 82 m² | 2 | €541.000 +VAT |
| 1B Block E2 203 | 3 | 3 | 133 m² | 2 | €836.000 +VAT |
| 1B Block E2 301 | 2 | 2 | 85 m² | 3 | €566.000 +VAT |
| 1B Block E2 303 | 3 | 3 | 133 m² | 3 | €866.000 +VAT |
| 1B Block E2 402 | 2 | 2 | 82 m² | 4 | €576.000 +VAT |
| 1B Block F2 102 | 2 | 2 | 84 m² | 1 | €516.000 +VAT |
| 1B Block F2 103 | 2 | 2 | 83 m² | 1 | €531.000 +VAT |
| 1B Block F2 305 | 2 | 2 | 85 m² | 3 | €551.000 +VAT |
| 1B Block F2 402 | 2 | 2 | 84 m² | 4 | €556.000 +VAT |
| 1B Block F2 403 | 2 | 2 | 83 m² | 4 | €571.000 +VAT |
| 1B Block F2 404 | 2 | 2 | 83 m² | 4 | €566.000 +VAT |
| 1B Block F2 405 | 2 | 2 | 85 m² | 4 | €576.000 +VAT |
Nearby
- Airport
- 18 km
- City center
- 2.5 km
- Beach
- 2 km
- Supermarket
- 200 m
- School
- 2 km
Developer
PAFILIA
Find developer ↗