Limassol, Limassol - Zakaki
Liora Residence
€240,000 – €540,000 + VAT




About this development
LIORA Residence is a limited collection 2 block of contemporary 1 to 2 bedroom apartments, featuring spacious interiors with open-plan layouts, high ceilings, and terraces designed for comfortable, modern living. This exceptional address is perfectly positioned in Limassol’s vibrant up-and-coming district, placing residents moments away from My Mall Limassol, the iconic City of Dreams Casino, the beautiful sands of Lady’s Mile Beach.
Available units (40)
| Unit | Beds | Baths | Living area | Floor | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | €240,000 + VAT |
| A102 | 2 | 2 | 75 m² | 1 | €360,000 + VAT |
| A103 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | €240,000 + VAT |
| A104 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | €240,000 + VAT |
| A105 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | €240,000 + VAT |
| A106 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | €240,000 + VAT |
| A107 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | €240,000 + VAT |
| A201 | 2 | 1 | 60 m² | 2 | €320,000 + VAT |
| A202 | 2 | 2 | 75 m² | 2 | €380,000 + VAT |
| A203 | 1 | 1 | 50 m² | 2 | €260,000 + VAT |
| A204 | 1 | 1 | 50 m² | 2 | €260,000 + VAT |
| A205 | 1 | 1 | 50 m² | 2 | €260,000 + VAT |
| A206 | 1 | 1 | 50 m² | 2 | €260,000 + VAT |
| A207 | 1 | 1 | 50 m² | 2 | €260,000 + VAT |
| A301 | 2 | 1 | 60 m² | 3 | €420,000 + VAT |
| A302 | 2 | 3 | 75 m² | 3 | €540,000 + VAT |
| A303 | 1 | 1 | 50 m² | 3 | €280,000 + VAT |
| A304 | 2 | 3 | 75 m² | 3 | €540,000 + VAT |
| A305 | 1 | 1 | 50 m² | 3 | €280,000 + VAT |
| A306 | 1 | 1 | 50 m² | 3 | €340,000 + VAT |
| B101 | 1 | 1 | 53 m² | 1 | €255,000 + VAT |
| B102 | 2 | 1 | 75 m² | 1 | €360,000 + VAT |
| B103 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | €240,000 + VAT |
| B104 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | €240,000 + VAT |
| B105 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | €240,000 + VAT |
| B106 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | €240,000 + VAT |
| B107 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | €240,000 + VAT |
| B201 | 1 | 1 | 53 m² | 2 | €275,000 + VAT |
| B202 | 2 | 2 | 75 m² | 2 | €380,000 + VAT |
| B203 | 1 | 1 | 50 m² | 2 | €260,000 + VAT |
| B204 | 1 | 1 | 50 m² | 2 | €260,000 + VAT |
| B205 | 1 | 1 | 50 m² | 2 | €260,000 + VAT |
| B206 | 1 | 1 | 50 m² | 2 | €260,000 + VAT |
| B207 | 1 | 1 | 50 m² | 2 | €260,000 + VAT |
| B301 | 2 | 1 | 60 m² | 3 | €400,000 + VAT |
| B302 | 2 | 3 | 75 m² | 3 | €540,000 + VAT |
| B303 | 1 | 1 | 50 m² | 3 | €310,000 + VAT |
| B304 | 2 | 3 | 75 m² | 3 | €540,000 + VAT |
| B305 | 1 | 1 | 50 m² | 3 | €305,000 + VAT |
| B306 | 1 | 1 | 50 m² | 3 | €305,000 + VAT |
Specs
| Feature | Detail |
|---|---|
| Construction period | 2028 |
| Building type | Apartments |
| Elevator | Yes |
| View | Panoramic |
| Wheelchair Accessible | Yes |
| Pool | Communal |
| Type of location | Seaside |
| Storage Room | Yes |
| Parking | 1 |
| Energy Efficiency | A |
| Floors | 1-3 |
| Parking spaces | 40 |
Nearby
| Place | Distance |
|---|---|
| Airport | 60 km |
| City center | 6 km |
| Marina | 5 km |
| Beach | 2 km |
| Supermarket | 1 km |
| Hospital | 4 km |
| School | 1 km |
| Mall | 1 km |
Buying a new-build in Cyprus? Start here
The essentials before you enquire: process, financing, taxes and title.